相關(guān)文章
XJHD數(shù)顯彈簧拉壓試驗機
型號 | XJHD-10 | XJHD- 20 | XJHD-30 | XJHD-50 | XJHD-100 | XJHD-150 | XJHD-200 | XJHD-300 | XJHD-500 | XJHD- 1000 | XJHD- 2000 | XJHD- 3000 | XJHD- 5000 |
大試驗負(fù)荷 | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 150N | 200N | 300N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
分度值 | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
位移標(biāo)尺行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
位移標(biāo)尺分度值 | 0.01mm | 00.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
壓盤直徑 | 34mm | 34mm | 34mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm |
可測彈簧大自由長度 | 100mm | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
示值誤差 | ±0.5% | ||||||||||||
電源 | 交流 220V~50HZ | ||||||||||||
功率 | 13W | ||||||||||||
推薦測量范圍 | 20%~100% | ||||||||||||
工作溫度 | 20±10℃ | ||||||||||||
儲運溫度 | -27℃~+70℃ | ||||||||||||
相對濕度 | 15%~80%RH |
版權(quán)所有 © 2024 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號A幢
備案號:滬ICP備09041334號-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap